Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 0 | 0 | 0 |
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 66.520.000 | 25.110.000 | 41.410.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.050.702.000 | 532.215.900 | 518.486.100 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 88.964.113 | 6.624.128 | 82.339.985 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 437.122.000 | 246.349.234 | 190.772.766 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.1.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0 | 930.000 | -930.000 |
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 0 | 0 | 0 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 1.632.639 | -1.632.639 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.960.000 | 21.042.100 | 21.917.900 |
5.1.1.99 | 6.900.000 | 3.450.000 | 3.450.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 256.170.000 | 124.639.834 | 131.530.166 |
5.1.2.99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 43.320.000 | 21.660.000 | 21.660.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 1.956.000 | 973.440 | 982.560 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 17.604.000 | 8.760.960 | 8.843.040 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 48.600.000 | 17.750.000 | 30.850.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 10.528.000 | 1.525.000 | 9.003.000 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 974.000 | 0 | 974.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 80.679.000 | 5.514.000 | 75.165.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 13.750.000 | 0 | 13.750.000 |
5.2.1.93 | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 11.300.000 | 0 | 11.300.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 28.200.000 | 4.800.000 | 23.400.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 14.142.000 | 0 | 14.142.000 |
5.2.2.06 | 12.390.000 | 3.330.000 | 9.060.000 |
5.2.2.91 | 2.430.000 | 0 | 2.430.000 |
5.2.2.96 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 |
5.2.4.96 | 8.380.000 | 0 | 8.380.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 30.800.000 | 7.500.000 | 23.300.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 400.000 | 0 | 400.000 |
5.2.5.08 | 42.120.000 | 14.305.000 | 27.815.000 |
5.2.5.92 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 12.330.000 | 0 | 12.330.000 |
5.2.6.06 Belanja Pemeliharaan Jembatan | 48.656.300 | 43.959.500 | 4.696.800 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 10.710.000 | 0 | 10.710.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 3.721.113 | 0 | 3.721.113 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 3.900.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 188.455.000 | 118.315.000 | 70.140.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 479.660.300 | 234.341.400 | 245.318.900 |
5.3.5.05 | 11.544.100 | 1.490.000 | 10.054.100 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 160.098.300 | 64.400.000 | 95.698.300 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 0 | 183.149.629 | -183.149.629 |
6.1.2.01 Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |